2023年度・大田区シニアリーグ

星取表

大田区サッカー協会が公開した日程表PDFから取り込んだ過去年度の結果・非公式

「コピックス」の成績を優先表示・強調表示しています。全体表示に戻る

●勝ち ▲分け ✕負け

日程表PDFの得点欄を読み取って集計しています。大会本部の公式記録ではないため参考情報としてご利用ください。

50歳代の部

2部

28/28試合消化・8チーム
順位 チーム 試勝分敗得点失点差点 ACYFFF池雪SFC50HANDAXリコーシニアマスターズコピックス馬込SFC50
1 ACY 7 6 1 0 19 1 +18 19 ▲1-1●2-0●1-0●5-0●4-0●2-0●4-0
2 FFF 7 5 2 0 20 4 +16 17 ▲1-1▲1-1●3-1●7-1●2-0●3-0●3-0
3 池雪SFC50 7 4 1 2 11 7 +4 13 ✕0-2▲1-1●2-0●3-0●3-1✕1-3●1-0
4 HANDAX 7 2 2 3 7 8 -1 8 ✕0-1✕1-3✕0-2▲0-0▲1-1●4-1●1-0
5 リコーシニア 7 2 1 4 3 16 -13 7 ✕0-5✕1-7✕0-3▲0-0✕0-1●1-0●1-0
6 マスターズ 7 1 3 3 4 11 -7 6 ✕0-4✕0-2✕1-3▲1-1●1-0▲0-0▲1-1
7 コピックス 7 1 1 5 4 12 -8 4 ✕0-2✕0-3●3-1✕1-4✕0-1▲0-0✕0-1
8 馬込SFC50 7 1 1 5 2 11 -9 4 ✕0-4✕0-3✕0-1✕0-1✕0-1▲1-1●1-0

1部

36/36試合消化・9チーム
順位 チーム 試勝分敗得点失点差点 シンフォニア羽田SSFCパードレマッシャーズFC50DDユナイテッドBUFO NCサクラ50DUO50蒲田WINGS
1 シンフォニア 8 6 2 0 21 3 +18 20 ▲1-1●2-1●1-0▲0-0●4-0●2-1●7-0●4-0
2 羽田SS 8 5 3 0 11 2 +9 18 ▲1-1▲1-1●1-0▲0-0●3-0●1-0●2-0●2-0
3 FCパードレ 8 5 1 2 23 9 +14 16 ✕1-2▲1-1✕0-1●4-1●4-0●1-0●7-2●5-2
4 マッシャーズFC50 8 5 1 2 12 5 +7 16 ✕0-1✕0-1●1-0●2-0▲1-1●2-1●5-1●1-0
5 DDユナイテッド 8 4 2 2 12 11 +1 14 ▲0-0▲0-0✕1-4✕0-2●3-2●1-0●4-2●3-1
6 BUFO NC 8 3 1 4 8 15 -7 10 ✕0-4✕0-3✕0-4▲1-1✕2-3●1-0●3-0●1-0
7 サクラ50 8 1 1 6 6 10 -4 4 ✕1-2✕0-1✕0-1✕1-2✕0-1✕0-1▲1-1●3-1
8 DUO50 8 1 1 6 8 30 -22 4 ✕0-7✕0-2✕2-7✕1-5✕2-4✕0-3▲1-1●2-1
9 蒲田WINGS 8 0 0 8 5 21 -16 0 ✕0-4✕0-2✕2-5✕0-1✕1-3✕0-1✕1-3✕1-2

40歳代の部

1部

45/45試合消化・10チーム
順位 チーム 試勝分敗得点失点差点 砧シニアFCパードレ風車FCサクラFCオヤックスラバルデ雪谷チュウオウFC.ONZE田調パルサコロンブス
1 砧シニア 9 8 1 0 29 4 +25 25 ▲2-2●1-0●5-1●3-1●6-0●2-0●5-0●1-0●4-0
2 FCパードレ 9 7 1 1 27 10 +17 22 ▲2-2●3-1✕2-3●2-1●3-2●6-0●1-0●3-0●5-1
3 風車FC 9 5 2 2 14 9 +5 17 ✕0-1✕1-3●2-1●1-0●2-1●4-0▲1-1▲1-1●2-1
4 サクラFC 9 3 4 2 10 12 -2 13 ✕1-5●3-2✕1-2▲0-0▲0-0●1-0▲0-0●3-2▲1-1
5 オヤックス 9 3 2 4 7 8 -1 11 ✕1-3✕1-2✕0-1▲0-0●1-0▲1-1●1-0✕0-1●2-0
6 ラバルデ 9 3 1 5 13 17 -4 10 ✕0-6✕2-3✕1-2▲0-0✕0-1✕2-3●2-1●2-0●4-1
7 雪谷チュウオウ 9 3 1 5 13 21 -8 10 ✕0-2✕0-6✕0-4✕0-1▲1-1●3-2✕1-2●4-1●4-2
8 FC.ONZE 9 2 2 5 5 12 -7 8 ✕0-5✕0-1▲1-1▲0-0✕0-1✕1-2●2-1✕0-1●1-0
9 田調パルサ 9 2 1 6 8 17 -9 7 ✕0-1✕0-3▲1-1✕2-3●1-0✕0-2✕1-4●1-0✕2-3
10 コロンブス 9 1 1 7 9 25 -16 4 ✕0-4✕1-5✕1-2▲1-1✕0-2✕1-4✕2-4✕0-1●3-2

2部

45/45試合消化・10チーム
順位 チーム 試勝分敗得点失点差点 アレグリアアデランテ池雪SFC糀谷CVOB羽田SSSドリームス蒲田WINGSマッシャーズBUFOマスターズ
1 アレグリア 9 7 2 0 24 5 +19 23 ▲2-2●1-0●2-1●4-0●1-0▲1-1●3-0●4-1●6-0
2 アデランテ 9 6 2 1 21 5 +16 20 ▲2-2✕0-2●2-0●2-1●2-0●7-0●2-0▲0-0●4-0
3 池雪SFC 9 6 2 1 12 4 +8 20 ✕0-1●2-0●2-0▲1-1●2-1●1-0▲1-1●1-0●2-0
4 糀谷CVOB 9 5 1 3 17 11 +6 16 ✕1-2✕0-2✕0-2●3-1●1-0●3-0▲1-1●4-2●4-1
5 羽田SS 9 4 2 3 12 12 0 14 ✕0-4✕1-2▲1-1✕1-3●1-0▲1-1●4-1●1-0●2-0
6 Sドリームス 9 4 0 5 7 7 0 12 ✕0-1✕0-2✕1-2✕0-1✕0-1●1-0●3-0●1-0●1-0
7 蒲田WINGS 9 2 3 4 6 14 -8 9 ▲1-1✕0-7✕0-1✕0-3▲1-1✕0-1●1-0▲0-0●3-0
8 マッシャーズ 9 2 2 5 8 15 -7 8 ✕0-3✕0-2▲1-1▲1-1✕1-4✕0-3✕0-1●2-0●3-0
9 BUFO 9 1 2 6 5 13 -8 5 ✕1-4▲0-0✕0-1✕2-4✕0-1✕0-1▲0-0✕0-2●2-0
10 マスターズ 9 0 0 9 1 27 -26 0 ✕0-6✕0-4✕0-2✕1-4✕0-2✕0-1✕0-3✕0-3✕0-2

3部

28/28試合消化・8チーム
順位 チーム 試勝分敗得点失点差点 クラックス馬込SFCDUOPPR池上FCMSCHANDAX仲六キングス
1 クラックス 7 5 2 0 14 3 +11 17 ▲0-0▲2-2●2-1●3-0●3-0●3-0●1-0
2 馬込SFC 7 4 3 0 8 3 +5 15 ▲0-0▲1-1●2-1●1-0▲0-0●1-0●3-1
3 DUO 7 3 4 0 13 5 +8 13 ▲2-2▲1-1▲2-2●4-0●1-0▲0-0●3-0
4 PPR 7 3 2 2 13 7 +6 11 ✕1-2✕1-2▲2-2▲0-0●3-1●1-0●5-0
5 池上FC 7 2 2 3 7 13 -6 8 ✕0-3✕0-1✕0-4▲0-0●2-1▲3-3●2-1
6 MSC 7 2 1 4 6 10 -4 7 ✕0-3▲0-0✕0-1✕1-3✕1-2●3-1●1-0
7 HANDAX 7 1 2 4 5 11 -6 5 ✕0-3✕0-1▲0-0✕0-1▲3-3✕1-3●1-0
8 仲六キングス 7 0 0 7 2 16 -14 0 ✕0-1✕1-3✕0-3✕0-5✕1-2✕0-1✕0-1