2024年度・大田区シニアリーグ

星取表

大田区サッカー協会が公開した日程表PDFから取り込んだ過去年度の結果・非公式

「Sドリームス」の成績を優先表示・強調表示しています。全体表示に戻る

●勝ち ▲分け ✕負け

日程表PDFの得点欄を読み取って集計しています。大会本部の公式記録ではないため参考情報としてご利用ください。

40歳代の部

2部

45/45試合消化・10チーム
順位 チーム 試勝分敗得点失点差点 馬込SFCコロンブスクラックス池雪SFCSドリームス糀谷CVOB田調パルサ蒲田WINGS羽田SSマッシャーズ
1 馬込SFC 9 6 2 1 10 4 +6 20 ●2-0✕0-1●2-1▲0-0●3-2●1-0▲0-0●1-0●1-0
2 コロンブス 9 6 1 2 15 5 +10 19 ✕0-2▲1-1●1-0✕0-1●2-1●1-0●3-0●2-0●5-0
3 クラックス 9 4 4 1 10 5 +5 16 ●1-0▲1-1▲0-0✕1-3●2-1▲0-0▲0-0●1-0●4-0
4 池雪SFC 9 4 3 2 13 4 +9 15 ✕1-2✕0-1▲0-0●3-0▲0-0▲0-0●5-1●2-0●2-0
5 Sドリームス 9 4 2 3 7 7 0 14 ▲0-0●1-0●3-1✕0-3✕0-1▲1-1✕0-1●1-0●1-0
6 糀谷CVOB 9 3 3 3 11 11 0 12 ✕2-3✕1-2✕1-2▲0-0●1-0▲0-0▲2-2●1-0●3-2
7 田調パルサ 9 2 5 2 9 5 +4 11 ✕0-1✕0-1▲0-0▲0-0▲1-1▲0-0▲1-1●5-1●2-0
8 蒲田WINGS 9 2 4 3 8 12 -4 10 ▲0-0✕0-3▲0-0✕1-5●1-0▲2-2▲1-1✕0-1●3-0
9 羽田SS 9 2 0 7 5 13 -8 6 ✕0-1✕0-2✕0-1✕0-2✕0-1✕0-1✕1-5●1-0●3-0
10 マッシャーズ 9 0 0 9 2 24 -22 0 ✕0-1✕0-5✕0-4✕0-2✕0-1✕2-3✕0-2✕0-3✕0-3

1部

36/36試合消化・9チーム
順位 チーム 試勝分敗得点失点差点 雪谷チュウオウFCパードレ砧シニア風車FCアデランテサクラFCラバルデオヤックスFC.ONZE
1 雪谷チュウオウ 8 7 1 0 15 7 +8 22 ●2-1●3-2●2-0●1-0▲2-2●2-1●1-0●2-1
2 FCパードレ 8 6 0 2 14 7 +7 18 ✕1-2●1-0●1-0✕0-3●2-1●3-0●4-1●2-0
3 砧シニア 8 4 2 2 17 6 +11 14 ✕2-3✕0-1▲1-1●3-0●5-0▲1-1●2-0●3-0
4 風車FC 8 4 1 3 11 7 +4 13 ✕0-2✕0-1▲1-1●4-1✕0-1●3-1●1-0●2-0
5 アデランテ 8 2 3 3 14 14 0 9 ✕0-1●3-0✕0-3✕1-4●5-1▲2-2▲2-2▲1-1
6 サクラFC 8 2 3 3 8 16 -8 9 ▲2-2✕1-2✕0-5●1-0✕1-5▲1-1▲1-1●1-0
7 ラバルデ 8 1 4 3 10 14 -4 7 ✕1-2✕0-3▲1-1✕1-3▲2-2▲1-1●2-0▲2-2
8 オヤックス 8 1 2 5 6 14 -8 5 ✕0-1✕1-4✕0-2✕0-1▲2-2▲1-1✕0-2●2-1
9 FC.ONZE 8 0 2 6 5 15 -10 2 ✕1-2✕0-2✕0-3✕0-2▲1-1✕0-1▲2-2✕1-2

3部

28/28試合消化・8チーム
順位 チーム 試勝分敗得点失点差点 PPRDUOMSC池上FC仲六キングスBUFO NCマスターズHANDAX
1 PPR 7 7 0 0 23 3 +20 21 ●3-1●1-0●3-0●2-1●5-1●3-0●6-0
2 DUO 7 4 2 1 10 8 +2 14 ✕1-3▲2-2●2-1●2-1▲1-1●1-0●1-0
3 MSC 7 3 2 2 7 4 +3 11 ✕0-1▲2-2✕0-1▲0-0●2-0●2-0●1-0
4 池上FC 7 3 2 2 9 7 +2 11 ✕0-3✕1-2●1-0▲1-1▲0-0●2-0●4-1
5 仲六キングス 7 2 2 3 10 8 +2 8 ✕1-2✕1-2▲0-0▲1-1●3-0●4-1✕0-2
6 BUFO NC 7 2 2 3 4 11 -7 8 ✕1-5▲1-1✕0-2▲0-0✕0-3●1-0●1-0
7 マスターズ 7 1 0 6 6 14 -8 3 ✕0-3✕0-1✕0-2✕0-2✕1-4✕0-1●5-1
8 HANDAX 7 1 0 6 4 18 -14 3 ✕0-6✕0-1✕0-1✕1-4●2-0✕0-1✕1-5

50歳代の部

1部

45/45試合消化・10チーム
順位 チーム 試勝分敗得点失点差点 ACYシンフォニアサクラ50FCパードレFFF羽田SSマッシャーズFC50BUFO GDDユナイテッドDUO50
1 ACY 9 7 1 1 20 2 +18 22 ✕0-1●2-0●3-0▲0-0●1-0●2-0●5-1●3-0●4-0
2 シンフォニア 9 7 1 1 21 4 +17 22 ●1-0✕1-3▲0-0●1-0●6-0●2-1●1-0●3-0●6-0
3 サクラ50 9 7 1 1 18 8 +10 22 ✕0-2●3-1●1-0●1-0▲1-1●1-0●3-1●7-3●1-0
4 FCパードレ 9 4 3 2 19 7 +12 15 ✕0-3▲0-0✕0-1●1-0▲1-1●3-0▲1-1●2-1●11-0
5 FFF 9 3 2 4 12 6 +6 11 ▲0-0✕0-1✕0-1✕0-1●4-0✕0-2●2-0▲1-1●5-0
6 羽田SS 9 3 2 4 12 15 -3 11 ✕0-1✕0-6▲1-1▲1-1✕0-4●4-0✕1-2●2-0●3-0
7 マッシャーズFC50 9 3 0 6 7 15 -8 9 ✕0-2✕1-2✕0-1✕0-3●2-0✕0-4●2-0✕0-3●2-0
8 BUFO G 9 2 2 5 7 16 -9 8 ✕1-5✕0-1✕1-3▲1-1✕0-2●2-1✕0-2▲1-1●1-0
9 DDユナイテッド 9 1 3 5 10 20 -10 6 ✕0-3✕0-3✕3-7✕1-2▲1-1✕0-2●3-0▲1-1▲1-1
10 DUO50 9 0 1 8 1 34 -33 1 ✕0-4✕0-6✕0-1✕0-11✕0-5✕0-3✕0-2✕0-1▲1-1

2部

35/36試合消化・9チーム
順位 チーム 試勝分敗得点失点差点 TドリコピックスHANDAXPPR50マスターズ池雪SFC50馬込SFC50蒲田WINGSリコーシニア
1 Tドリ 8 8 0 0 41 0 +41 24 ●5-0●2-0●8-0●6-0●3-0●4-0●7-0●6-0
2 コピックス 8 5 1 2 20 10 +10 16 ✕0-5●5-2✕0-1▲2-2●2-0●5-0●2-0●4-0
3 HANDAX 8 4 2 2 11 10 +1 14 ✕0-2✕2-5●3-1●1-0●3-2▲0-0▲0-0●2-0
4 PPR50 7 4 0 3 9 14 -5 12 ✕0-8●1-0✕1-3●1-0✕1-2・●2-1●3-0
5 マスターズ 8 3 2 3 10 11 -1 11 ✕0-6▲2-2✕0-1✕0-1●2-1●3-0▲0-0●3-0
6 池雪SFC50 8 3 1 4 11 11 0 10 ✕0-3✕0-2✕2-3●2-1✕1-2▲0-0●3-0●3-0
7 馬込SFC50 7 2 2 3 8 13 -5 8 ✕0-4✕0-5▲0-0・✕0-3▲0-0●5-1●3-0
8 蒲田WINGS 8 1 2 5 5 19 -14 5 ✕0-7✕0-2▲0-0✕1-2▲0-0✕0-3✕1-5●3-0
9 リコーシニア 8 0 0 8 0 27 -27 0 ✕0-6✕0-4✕0-2✕0-3✕0-3✕0-3✕0-3✕0-3