2023年度・大田区シニアリーグ

日程表

大田区サッカー協会が公開した日程表PDFから取り込んだ過去年度の結果・非公式

「FC.ONZE」の試合を優先表示・強調表示しています。全体表示に戻る

消化済み消化済み・中止/延期になった試合はこのように背景がグレーになります FC.ONZE対戦カード FC.ONZE審判・運営 40-1部所属リーグの他カード

過去年度の日程表PDFから取り込んだ結果です。PDFから開催日を読み取れなかった試合は日程表には表示されません(星取表・対戦成績には含まれます)。

全体の日程

3月19日(日)

ガス橋グラウンド
40-2部 9:00 アデランテ vs BUFO
40-2部 10:20 Sドリームス vs アレグリア
40-2部 11:40 蒲田WINGS vs 池雪SFC
40-2部 13:00 羽田SS 2 - 0 マスターズ
40-2部 14:20 糀谷CVOB 1 - 1 マッシャーズ
森ケ崎グラウンド
40-1部 8:30 砧シニア 6 - 0 ラバルデ
40-1部 9:55 FC.ONZE 1 - 0 コロンブス
40-1部 11:20 風車FC 1 - 1 田調パルサ
40-1部 12:30 FCパードレ 2 - 1 オヤックス
40-1部 13:55 雪谷チュウオウ 0 - 1 サクラFC

3月26日(日)

ガス橋グラウンド
40-3部 9:00 HANDAX vs 池上FC
40-3部 10:20 仲六キングス vs MSC
40-3部 11:40 DUO vs PPR
40-3部 13:00 クラックス vs 馬込SFC

4月2日(日)

ガス橋グラウンド
50-1部 8:30 シンフォニア 2 - 1 サクラ50
50-1部 9:40 マッシャーズFC50 1 - 0 蒲田WINGS
50-1部 10:50 FCパードレ 4 - 1 DDユナイテッド
50-1部 12:00 羽田SS 3 - 0 BUFO NC
50-2部 13:10 マスターズ 1 - 1 馬込SFC50
50-2部 14:20 リコーシニア 0 - 3 池雪SFC50
50-2部 15:30 HANDAX 0 - 1 ACY
50-2部 16:40 コピックス 0 - 3 FFF

4月9日(日)

ガス橋グラウンド
40-2部 9:00 池雪SFC 2 - 1 Sドリームス
40-2部 10:20 マスターズ 0 - 3 蒲田WINGS
40-2部 11:40 マッシャーズ 1 - 4 羽田SS
40-2部 13:00 BUFO 2 - 4 糀谷CVOB
40-2部 14:20 アレグリア 2 - 2 アデランテ
森ケ崎グラウンド
40-1部 8:30 田調パルサ 1 - 0 FC.ONZE
40-1部 9:55 オヤックス 0 - 1 風車FC
40-1部 11:20 サクラFC 3 - 2 FCパードレ
40-1部 12:30 ラバルデ 2 - 3 雪谷チュウオウ
40-1部 13:55 コロンブス 0 - 4 砧シニア

4月16日(日)

六郷2号面
50-2部 8:30 ACY vs リコーシニア
50-2部 9:40 FFF vs HANDAX
50-2部 10:50 馬込SFC50 vs コピックス
50-2部 12:00 池雪SFC50 vs マスターズ
50-1部 13:10 DDユナイテッド vs マッシャーズFC50
50-1部 14:20 BUFO NC vs FCパードレ
50-1部 15:30 DUO50 vs 羽田SS
50-1部 16:40 蒲田WINGS vs シンフォニア

4月23日(日)

ガス橋グラウンド
40-3部 9:00 PPR 5 - 0 仲六キングス
40-3部 10:20 馬込SFC 1 - 1 DUO
40-3部 11:40 池上FC 0 - 3 クラックス
40-3部 13:00 MSC 3 - 1 HANDAX
森ケ崎グラウンド
40-1部 8:30 風車FC 2 - 1 サクラFC
40-1部 9:55 FCパードレ 6 - 0 雪谷チュウオウ
40-1部 11:20 砧シニア 1 - 0 田調パルサ
40-1部 12:30 コロンブス 1 - 4 ラバルデ
40-1部 13:55 オヤックス 1 - 0 FC.ONZE

4月30日(日)

ガス橋グラウンド
50-1部 8:00 FCパードレ 1 - 1 羽田SS
50-1部 9:10 シンフォニア 0 - 0 DDユナイテッド
50-1部 10:20 マッシャーズFC50 1 - 1 BUFO NC
50-1部 11:30 サクラ50 1 - 1 DUO50
50-2部 12:40 マスターズ 0 - 4 ACY
50-2部 13:50 リコーシニア 1 - 7 FFF
50-2部 15:00 HANDAX 4 - 1 コピックス
50-2部 16:10 馬込SFC50 0 - 1 池雪SFC50

5月7日(日)

ガス橋グラウンド
40-2部 9:00 蒲田WINGS 1 - 0 マッシャーズ
40-2部 10:20 羽田SS 1 - 3 糀谷CVOB
40-2部 11:40 アデランテ vs 池雪SFC
40-2部 13:00 Sドリームス vs マスターズ
40-2部 14:20 アレグリア vs BUFO
森ケ崎グラウンド
40-1部 8:30 ラバルデ 2 - 3 FCパードレ
40-1部 9:55 風車FC 4 - 0 雪谷チュウオウ
40-1部 11:20 FC.ONZE 0 - 0 サクラFC
40-1部 12:30 オヤックス 1 - 3 砧シニア
40-1部 13:55 田調パルサ 2 - 3 コロンブス

5月14日(日)

六郷2号面
40-3部 9:00 DUO 2 - 2 クラックス
40-3部 10:20 馬込SFC 3 - 1 仲六キングス
40-3部 11:40 HANDAX 0 - 1 PPR
40-3部 13:00 池上FC 2 - 1 MSC

5月21日(日)

ガス橋グラウンド
50-2部 8:30 マスターズ 0 - 2 FFF
50-2部 9:40 コピックス 0 - 1 リコーシニア
50-2部 10:50 馬込SFC50 0 - 1 HANDAX
50-2部 12:00 ACY 2 - 0 池雪SFC50
50-1部 13:10 BUFO NC 0 - 4 シンフォニア
50-1部 14:20 マッシャーズFC50 0 - 1 羽田SS
50-1部 15:30 サクラ50 3 - 1 蒲田WINGS
50-1部 16:40 DUO50 2 - 7 FCパードレ

5月28日(日)

ガス橋グラウンド
40-2部 9:00 BUFO 0 - 1 羽田SS
40-2部 10:20 糀谷CVOB 3 - 0 蒲田WINGS
40-2部 11:40 池雪SFC 0 - 1 アレグリア
40-2部 13:00 マスターズ 0 - 4 アデランテ
40-2部 14:20 マッシャーズ 0 - 3 Sドリームス

6月4日(日)

六郷2号面
50-1部 8:30 DUO50 vs 蒲田WINGS
50-1部 9:40 シンフォニア vs 羽田SS
50-1部 10:50 サクラ50 vs DDユナイテッド
50-1部 12:00 FCパードレ vs マッシャーズFC50
50-2部 13:10 ACY 4 - 0 馬込SFC50
50-2部 14:20 FFF 1 - 1 池雪SFC50
50-2部 15:30 マスターズ 0 - 0 コピックス
50-2部 16:40 HANDAX 0 - 0 リコーシニア

6月11日(日)

森ケ崎グラウンド
40-1部 8:30 雪谷チュウオウ 1 - 2 FC.ONZE
40-1部 9:45 砧シニア 5 - 1 サクラFC
40-1部 11:00 コロンブス 0 - 2 オヤックス
40-1部 12:15 田調パルサ 0 - 2 ラバルデ
40-1部 13:30 FCパードレ 3 - 1 風車FC
ガス橋グラウンド
40-3部 8:30 MSC vs PPR
40-3部 9:40 DUO vs 池上FC
40-3部 10:50 仲六キングス vs クラックス
40-3部 12:00 HANDAX vs 馬込SFC
40-2部 13:10 アデランテ vs 池雪SFC
40-2部 14:20 Sドリームス vs マスターズ
40-2部 15:30 アレグリア vs BUFO

6月18日(日)

ガス橋グラウンド
40-2部 9:00 アレグリア 6 - 0 マスターズ
40-2部 10:20 アデランテ 2 - 0 マッシャーズ
40-2部 11:40 Sドリームス 0 - 1 糀谷CVOB
40-2部 13:00 池雪SFC 1 - 0 BUFO
40-2部 14:20 羽田SS 1 - 1 蒲田WINGS

6月25日(日)

ガス橋グラウンド
40-2部 8:30 アデランテ 0 - 0 BUFO
40-2部 9:40 Sドリームス 0 - 1 アレグリア
40-2部 10:50 蒲田WINGS 0 - 1 池雪SFC
40-3部 12:00 HANDAX 3 - 3 池上FC
40-3部 13:10 仲六キングス 0 - 1 MSC
40-3部 14:20 DUO 2 - 2 PPR
40-3部 15:30 クラックス 0 - 0 馬込SFC

7月2日(日)

ガス橋グラウンド
50-1部 8:30 羽田SS vs サクラ50
50-1部 9:40 マッシャーズFC50 vs DUO50
50-1部 10:50 蒲田WINGS vs FCパードレ
50-1部 12:00 DDユナイテッド vs BUFO NC
50-2部 13:10 ACY 5 - 0 リコーシニア
50-2部 14:20 FFF 3 - 1 HANDAX
50-2部 15:30 馬込SFC50 1 - 0 コピックス
50-2部 16:40 池雪SFC50 3 - 1 マスターズ

9月3日(日)

六郷2号面
50-2部 8:30 コピックス 3 - 1 池雪SFC50
50-2部 9:40 馬込SFC50 0 - 1 リコーシニア
50-2部 10:50 HANDAX 1 - 1 マスターズ
50-2部 12:00 ACY 1 - 1 FFF
50-1部 13:10 シンフォニア 2 - 1 FCパードレ
50-1部 14:20 サクラ50 1 - 2 マッシャーズFC50
50-1部 15:30 DDユナイテッド 3 - 1 蒲田WINGS
50-1部 16:40 DUO50 0 - 3 BUFO NC

9月17日(日)

ガス橋グラウンド
40-2部 8:30 糀谷CVOB 0 - 2 アデランテ
40-2部 9:40 BUFO 0 - 2 マッシャーズ
40-2部 10:50 Sドリームス 0 - 1 羽田SS
40-2部 12:00 蒲田WINGS 1 - 1 アレグリア
40-2部 13:10 マスターズ 0 - 2 池雪SFC
40-3部 14:20 MSC 1 - 3 PPR
40-3部 15:30 DUO 4 - 0 池上FC
森ケ崎グラウンド
40-1部 8:30 オヤックス 0 - 1 田調パルサ
40-1部 9:55 砧シニア 2 - 0 雪谷チュウオウ
40-1部 11:20 FCパードレ 1 - 0 FC.ONZE
40-1部 12:30 風車FC 2 - 1 コロンブス
40-1部 13:55 サクラFC 0 - 0 ラバルデ

9月24日(日)

ガス橋グラウンド
40-3部 8:00 クラックス 3 - 0 HANDAX
40-3部 9:10 PPR 0 - 0 池上FC
40-3部 10:20 馬込SFC 0 - 0 MSC
40-3部 11:30 DUO 3 - 0 仲六キングス
50-1部 12:40 DUO50 2 - 1 蒲田WINGS
50-1部 13:50 シンフォニア 1 - 1 羽田SS
50-1部 15:00 サクラ50 0 - 1 DDユナイテッド
50-1部 16:10 FCパードレ 0 - 1 マッシャーズFC50

10月1日(日)

ガス橋グラウンド
50-1部 8:00 マッシャーズFC50 0 - 1 シンフォニア
50-1部 9:10 DDユナイテッド 4 - 2 DUO50
50-1部 10:20 蒲田WINGS 0 - 2 羽田SS
50-1部 11:30 サクラ50 0 - 1 BUFO NC
50-2部 12:40 HANDAX 0 - 2 池雪SFC50
50-2部 13:50 ACY 2 - 0 コピックス
50-2部 15:00 リコーシニア 0 - 1 マスターズ
50-2部 16:10 FFF 3 - 0 馬込SFC50

10月8日(日)

ガス橋グラウンド
50-1部 9:00 サクラ50 0 - 1 FCパードレ
50-1部 10:10 DDユナイテッド 0 - 0 羽田SS
50-1部 11:20 シンフォニア 7 - 0 DUO50
50-1部 12:40 BUFO NC 1 - 0 蒲田WINGS

10月15日(日)

ガス橋グラウンド
40-2部 8:30 蒲田WINGS vs Sドリームス
40-2部 9:40 池雪SFC vs 糀谷CVOB
40-2部 10:50 マスターズ vs BUFO
40-2部 12:00 マッシャーズ vs アレグリア
40-2部 13:10 アデランテ vs 羽田SS
40-3部 14:20 仲六キングス vs クラックス
40-3部 15:30 HANDAX vs 馬込SFC
森ケ崎グラウンド
40-1部 8:30 コロンブス 1 - 1 サクラFC
40-1部 9:55 砧シニア 2 - 2 FCパードレ
40-1部 11:20 田調パルサ 1 - 4 雪谷チュウオウ
40-1部 12:30 ラバルデ 0 - 1 オヤックス
40-1部 13:55 FC.ONZE 1 - 1 風車FC

10月22日(日)

六郷2号面
40-3部 8:00 MSC 0 - 3 クラックス
40-3部 9:10 PPR 1 - 2 馬込SFC
40-3部 10:20 池上FC 2 - 1 仲六キングス
40-3部 11:30 HANDAX 0 - 0 DUO
50-1部 12:40 DDユナイテッド 0 - 2 マッシャーズFC50
50-1部 13:50 BUFO NC 0 - 4 FCパードレ
50-1部 15:00 DUO50 0 - 2 羽田SS
50-1部 16:10 蒲田WINGS 0 - 4 シンフォニア

10月29日(日)

ガス橋グラウンド
40-2部 9:00 アレグリア 4 - 0 羽田SS
40-2部 10:20 蒲田WINGS 0 - 7 アデランテ
40-2部 11:40 マッシャーズ 1 - 1 池雪SFC
40-2部 13:00 BUFO 0 - 1 Sドリームス
40-2部 14:20 糀谷CVOB 4 - 1 マスターズ

11月5日(日)

40-2部 9:00 アデランテ 0 - 2 池雪SFC
40-2部 10:20 Sドリームス 1 - 0 マスターズ
40-2部 11:40 アレグリア 4 - 1 BUFO
ガス橋グラウンド
40-3部 9:00 仲六キングス 0 - 1 HANDAX
40-3部 10:20 DUO 1 - 0 MSC
40-3部 11:40 クラックス 2 - 1 PPR
40-3部 13:00 馬込SFC 1 - 0 池上FC

11月12日(日)

ガス橋グラウンド
40-2部 9:00 Sドリームス 0 - 2 アデランテ
40-2部 10:20 BUFO 0 - 0 蒲田WINGS
40-2部 11:40 マスターズ 0 - 3 マッシャーズ
40-2部 13:00 アレグリア 2 - 1 糀谷CVOB
40-2部 14:20 羽田SS 1 - 1 池雪SFC

11月19日(日)

50-1部 9:00 羽田SS 1 - 0 サクラ50
50-1部 10:10 マッシャーズFC50 5 - 1 DUO50
50-1部 11:20 蒲田WINGS 2 - 5 FCパードレ
50-1部 12:40 DDユナイテッド 3 - 2 BUFO NC

12月3日(日)

40-2部 8:30 蒲田WINGS 0 - 1 Sドリームス
40-2部 9:40 池雪SFC 2 - 0 糀谷CVOB
40-2部 10:50 マスターズ 0 - 2 BUFO
40-2部 12:00 マッシャーズ 0 - 3 アレグリア
40-2部 13:10 アデランテ 2 - 1 羽田SS
40-3部 14:20 仲六キングス 0 - 1 クラックス
40-3部 15:30 HANDAX 0 - 1 馬込SFC

12月10日(日)

森ケ崎グラウンド
40-1部 8:30 ラバルデ 1 - 2 風車FC
40-1部 9:55 田調パルサ 0 - 3 FCパードレ
40-1部 11:20 砧シニア 5 - 0 FC.ONZE
40-1部 12:30 雪谷チュウオウ 4 - 2 コロンブス
40-1部 13:55 オヤックス 0 - 0 サクラFC