2024年度・大田区シニアリーグ

日程表

大田区サッカー協会が公開した日程表PDFから取り込んだ過去年度の結果・非公式

「大森スペリア」の試合を優先表示・強調表示しています。全体表示に戻る

消化済み消化済み・中止/延期になった試合はこのように背景がグレーになります 大森スペリア対戦カード 大森スペリア審判・運営 所属リーグの他カード

過去年度の日程表PDFから取り込んだ結果です。PDFから開催日を読み取れなかった試合は日程表には表示されません(星取表・対戦成績には含まれます)。

全体の日程

4月28日(日)

ガス橋グラウンド
40-3部 9:00 HANDAX 0 - 1 BUFO NC
40-3部 10:20 MSC 2 - 0 マスターズ
40-3部 11:40 池上FC 1 - 2 DUO
40-3部 13:00 仲六キングス 1 - 2 PPR
森ケ崎グラウンド
40-1部 8:30 FC.ONZE 0 - 2 FCパードレ
40-1部 9:55 雪谷チュウオウ 2 - 0 風車FC
40-1部 11:20 ラバルデ 1 - 1 サクラFC
40-1部 12:30 アデランテ 2 - 2 オヤックス

5月5日(日)

ガス橋グラウンド
50-1部 8:30 サクラ50 1 - 0 DUO50
50-1部 9:40 DDユナイテッド 3 - 0 マッシャーズFC50
50-1部 10:50 シンフォニア 0 - 0 FCパードレ
50-1部 12:00 BUFO G 0 - 2 FFF
50-1部 13:10 羽田SS 0 - 1 ACY
50-2部 14:20 馬込SFC50 3 - 0 リコーシニア
50-2部 15:40 Tドリ 2 - 0 HANDAX
50-2部 16:50 PPR50 1 - 0 マスターズ

5月12日(日)

ガス橋グラウンド
40-2部 9:00 蒲田WINGS 3 - 0 マッシャーズ
40-2部 10:20 羽田SS 0 - 1 糀谷CVOB
40-2部 11:40 田調パルサ 0 - 0 池雪SFC
40-2部 13:00 Sドリームス 0 - 0 馬込SFC
40-2部 14:20 コロンブス 1 - 1 クラックス
森ケ崎グラウンド
40-1部 8:30 風車FC 3 - 1 ラバルデ
40-1部 9:55 サクラFC 1 - 1 オヤックス
40-1部 11:20 砧シニア 3 - 0 FC.ONZE
40-1部 13:55 雪谷チュウオウ 2 - 1 FCパードレ

5月19日(日)

六郷2号面
40-3部 8:30 BUFO NC 0 - 2 MSC
40-3部 9:40 池上FC 2 - 0 マスターズ
40-3部 10:50 DUO 1 - 3 PPR
40-3部 12:00 仲六キングス 0 - 2 HANDAX
50-2部 13:10 マスターズ 2 - 2 コピックス
50-2部 14:20 リコーシニア 0 - 3 池雪SFC50
50-2部 15:40 馬込SFC50 5 - 1 蒲田WINGS

6月23日(日)

ガス橋グラウンド
50-2部 9:00 HANDAX vs コピックス
50-2部 10:20 蒲田WINGS vs 池雪SFC50
50-2部 11:40 リコーシニア vs マスターズ
50-2部 13:00 PPR50 vs Tドリ

6月30日(日)

ガス橋グラウンド
40-2部 9:00 コロンブス 0 - 2 馬込SFC
40-2部 10:20 田調パルサ 2 - 0 マッシャーズ
40-2部 11:40 Sドリームス 0 - 1 糀谷CVOB
40-2部 13:00 池雪SFC 0 - 0 クラックス
40-2部 14:20 羽田SS 1 - 0 蒲田WINGS
森ケ崎グラウンド
40-1部 8:30 雪谷チュウオウ 2 - 1 FC.ONZE
40-1部 9:55 砧シニア 2 - 0 オヤックス
40-1部 11:20 サクラFC 1 - 2 FCパードレ
40-1部 13:55 ラバルデ 2 - 2 アデランテ

7月7日(日)

六郷2号面
40-3部 9:00 DUO vs MSC
40-3部 10:20 マスターズ vs HANDAX
40-3部 11:40 PPR vs 池上FC
40-3部 13:00 BUFO NC vs 仲六キングス
50-2部 13:10 蒲田WINGS vs PPR50
50-2部 14:30 馬込SFC50 vs Tドリ
50-2部 15:50 池雪SFC50 vs コピックス

9月1日(日)

六郷2号面
50-1部 9:00 FCパードレ vs BUFO G
50-1部 10:20 FFF vs サクラ50
50-1部 11:40 DUO50 vs DDユナイテッド
50-1部 13:00 ACY vs マッシャーズFC50
50-1部 14:20 羽田SS vs シンフォニア

9月8日(日)

六郷2号面
40-3部 8:30 池上FC vs 仲六キングス
40-3部 9:40 PPR vs BUFO NC
40-3部 10:50 マスターズ vs DUO
40-3部 12:00 MSC vs HANDAX
50-2部 13:10 蒲田WINGS vs PPR50
50-2部 14:30 馬込SFC50 vs Tドリ
50-2部 15:50 池雪SFC50 vs コピックス

9月15日(日)

ガス橋グラウンド
50-1部 8:30 羽田SS vs FFF
50-1部 9:40 シンフォニア vs DUO50
50-1部 10:50 BUFO G vs マッシャーズFC50
50-1部 12:00 FCパードレ vs ACY
50-1部 13:10 DDユナイテッド vs サクラ50
50-2部 14:20 PPR50 vs リコーシニア
50-2部 15:40 マスターズ vs 蒲田WINGS
50-2部 16:50 HANDAX vs 馬込SFC50

9月22日(日)

ガス橋グラウンド
40-2部 9:00 糀谷CVOB vs 田調パルサ
40-2部 10:20 クラックス vs マッシャーズ
40-2部 11:40 Sドリームス vs 羽田SS
40-2部 13:00 蒲田WINGS vs コロンブス
40-2部 14:20 馬込SFC vs 池雪SFC
森ケ崎グラウンド
40-1部 9:55 砧シニア 5 - 0 サクラFC
40-1部 11:20 FC.ONZE 1 - 2 オヤックス
40-1部 12:30 アデランテ 0 - 1 雪谷チュウオウ
40-1部 13:55 FCパードレ 1 - 0 風車FC

9月29日(日)

ガス橋グラウンド
50-1部 8:30 マッシャーズFC50 vs シンフォニア
50-1部 9:40 ACY vs DUO50
50-1部 10:50 BUFO G vs DDユナイテッド
50-1部 12:00 サクラ50 vs 羽田SS
50-1部 13:10 FFF vs FCパードレ
50-2部 14:20 Tドリ vs コピックス
50-2部 15:40 馬込SFC50 vs 池雪SFC50
50-2部 16:50 リコーシニア vs 蒲田WINGS
六郷2号面
40-3部 9:30 マスターズ vs HANDAX
40-3部 10:50 PPR vs 池上FC
40-3部 12:10 DUO vs MSC
40-3部 13:30 BUFO NC vs 仲六キングス

10月6日(日)

ガス橋グラウンド
50-2部 9:00 マスターズ vs 馬込SFC50
50-2部 10:20 Tドリ vs リコーシニア
50-2部 11:40 蒲田WINGS vs HANDAX
50-2部 13:00 コピックス vs PPR50

10月13日(日)

ガス橋グラウンド
40-2部 9:00 蒲田WINGS 1 - 0 Sドリームス
40-2部 10:20 池雪SFC 0 - 0 糀谷CVOB
40-2部 11:40 馬込SFC 0 - 1 クラックス
40-2部 13:00 マッシャーズ 0 - 5 コロンブス
40-2部 14:20 田調パルサ 5 - 1 羽田SS
六郷2号面
40-3部 8:30 仲六キングス vs マスターズ
40-3部 9:40 HANDAX vs 池上FC
40-3部 10:50 PPR vs MSC
40-3部 12:00 DUO vs BUFO NC
50-2部 13:10 PPR50 vs 馬込SFC50
50-2部 14:20 マスターズ vs Tドリ
50-2部 15:40 池雪SFC50 vs HANDAX

10月20日(日)

六郷2号面
40-3部 8:30 池上FC vs MSC
40-3部 9:40 BUFO NC vs マスターズ
40-3部 10:50 PPR vs HANDAX
40-3部 12:00 仲六キングス vs DUO
50-2部 13:10 リコーシニア vs コピックス
50-2部 14:20 HANDAX vs PPR50
50-2部 15:30 Tドリ vs 池雪SFC50
森ケ崎グラウンド
40-1部 8:30 アデランテ 1 - 4 風車FC
40-1部 9:55 FC.ONZE 0 - 1 サクラFC
40-1部 11:20 砧シニア 0 - 1 FCパードレ
40-1部 13:55 雪谷チュウオウ 2 - 1 ラバルデ

10月27日(日)

ガス橋グラウンド
50-1部 8:30 サクラ50 3 - 1 BUFO G
50-1部 9:40 FCパードレ 3 - 0 マッシャーズFC50
50-1部 10:50 FFF 0 - 0 ACY
50-1部 12:00 DUO50 0 - 3 羽田SS
50-1部 13:10 シンフォニア 3 - 0 DDユナイテッド

11月3日(日)

ガス橋グラウンド
50-1部 8:30 BUFO G vs シンフォニア
50-1部 9:40 ACY vs サクラ50
50-1部 10:50 FFF vs DUO50
50-1部 12:00 羽田SS 4 - 0 マッシャーズFC50
50-1部 13:10 DDユナイテッド 1 - 2 FCパードレ

11月10日(日)

ガス橋グラウンド
40-2部 9:00 コロンブス 2 - 0 羽田SS
40-2部 10:20 蒲田WINGS 1 - 1 田調パルサ
40-2部 11:40 マッシャーズ 0 - 2 池雪SFC
40-2部 13:00 クラックス 1 - 3 Sドリームス
40-2部 14:20 糀谷CVOB 2 - 3 馬込SFC
森ケ崎グラウンド
40-1部 9:55 風車FC 1 - 1 砧シニア
40-1部 11:20 ラバルデ 2 - 2 FC.ONZE
40-1部 12:30 アデランテ 3 - 0 FCパードレ
40-1部 13:55 雪谷チュウオウ 1 - 0 オヤックス

11月17日(日)

ガス橋グラウンド
40-2部 9:00 Sドリームス 1 - 1 田調パルサ
40-2部 10:20 クラックス 0 - 0 蒲田WINGS
40-2部 11:40 馬込SFC 1 - 0 マッシャーズ
40-2部 13:00 コロンブス 2 - 1 糀谷CVOB
40-2部 14:20 羽田SS 0 - 2 池雪SFC

11月24日(日)

森ケ崎グラウンド
50-1部 8:30 羽田SS 2 - 0 DDユナイテッド
50-1部 9:40 サクラ50 3 - 1 シンフォニア
50-1部 11:00 DUO50 0 - 11 FCパードレ
50-1部 12:10 ACY 5 - 1 BUFO G
50-1部 13:20 マッシャーズFC50 2 - 0 FFF

12月1日(日)

森ケ崎グラウンド
40-3部 8:20 池上FC 1 - 1 仲六キングス
40-3部 9:30 PPR 5 - 1 BUFO NC
40-3部 10:40 マスターズ 0 - 1 DUO
40-3部 11:50 MSC 1 - 0 HANDAX
50-2部 12:50 蒲田WINGS 1 - 2 PPR50
50-2部 13:55 馬込SFC50 0 - 4 Tドリ
50-2部 15:00 池雪SFC50 0 - 2 コピックス
ガス橋グラウンド
50-1部 9:00 ACY 3 - 0 DDユナイテッド
50-1部 10:20 マッシャーズFC50 0 - 1 サクラ50
50-1部 11:40 FCパードレ 1 - 1 羽田SS
50-1部 13:00 FFF 0 - 1 シンフォニア
50-1部 14:20 DUO50 0 - 1 BUFO G

12月8日(日)

ガス橋グラウンド
50-2部 8:30 PPR50 0 - 8 Tドリ
50-2部 9:40 蒲田WINGS 0 - 3 池雪SFC50
50-2部 10:50 リコーシニア 0 - 3 マスターズ
50-2部 12:00 HANDAX 2 - 5 コピックス
50-1部 13:10 BUFO G 0 - 1 シンフォニア
50-1部 14:20 FFF 5 - 0 DUO50
50-1部 15:30 ACY 2 - 0 サクラ50
森ケ崎グラウンド
40-1部 8:30 アデランテ 5 - 1 サクラFC
40-1部 9:55 風車FC 1 - 0 オヤックス
40-1部 11:20 雪谷チュウオウ 3 - 2 砧シニア
40-1部 12:30 FCパードレ 3 - 0 ラバルデ

12月22日(日)

六郷1面グラウンド
40-3部 9:00 BUFO NC 0 - 0 池上FC
40-3部 10:20 マスターズ 0 - 3 PPR
40-3部 11:40 HANDAX 0 - 1 DUO
40-3部 13:00 仲六キングス 0 - 0 MSC

1月19日(日)

ガス橋グラウンド
40-2部 8:00 糀谷CVOB 0 - 0 田調パルサ
40-2部 9:10 クラックス 4 - 0 マッシャーズ
40-2部 10:20 Sドリームス 1 - 0 羽田SS
40-2部 11:30 蒲田WINGS 0 - 3 コロンブス
40-2部 12:40 馬込SFC 2 - 1 池雪SFC
40-3部 13:50 DUO 2 - 2 MSC
40-3部 15:00 マスターズ 5 - 1 HANDAX

2月9日(日)

ガス橋グラウンド
50-1部 8:00 FCパードレ 1 - 1 BUFO G
50-1部 9:10 FFF 0 - 1 サクラ50
50-1部 10:20 DUO50 1 - 1 DDユナイテッド
50-1部 11:30 ACY 2 - 0 マッシャーズFC50
50-1部 12:40 羽田SS 0 - 6 シンフォニア
40-3部 13:50 PPR 6 - 0 HANDAX
40-3部 15:00 仲六キングス 1 - 2 DUO

2月16日(日)

六郷2号面
40-3部 8:00 仲六キングス 4 - 1 マスターズ
40-3部 9:10 HANDAX 1 - 4 池上FC
40-3部 10:20 PPR 1 - 0 MSC
40-3部 11:30 DUO 1 - 1 BUFO NC
50-2部 12:40 リコーシニア 0 - 4 コピックス
50-2部 13:50 HANDAX 3 - 1 PPR50
50-2部 15:00 Tドリ 3 - 0 池雪SFC50

2月23日(日)

ガス橋グラウンド
50-2部 8:30 PPR50 3 - 0 リコーシニア
50-2部 9:40 マスターズ 0 - 0 蒲田WINGS
50-2部 10:50 HANDAX 0 - 0 馬込SFC50
40-3部 12:00 池上FC 1 - 0 MSC
40-3部 13:10 BUFO NC 1 - 0 マスターズ

3月2日(日)

六郷2号面
50-2部 8:30 マスターズ 3 - 0 馬込SFC50
50-2部 9:40 Tドリ 6 - 0 リコーシニア
50-2部 10:50 蒲田WINGS 0 - 0 HANDAX
50-2部 12:00 コピックス 0 - 1 PPR50
40-3部 14:20 BUFO NC 0 - 3 仲六キングス
40-3部 15:30 PPR 3 - 0 池上FC

3月23日(日)

ガス橋グラウンド
50-2部 8:00 Tドリ 5 - 0 コピックス
50-2部 9:10 HANDAX 3 - 2 池雪SFC50
50-2部 10:20 リコーシニア 0 - 3 蒲田WINGS