2025年度・大田区シニアリーグ

日程表

大田区サッカー協会が公開した日程表PDFから取り込んだ過去年度の結果・非公式

「FCパードレ」の試合を優先表示・強調表示しています。全体表示に戻る

消化済み消化済み・中止/延期になった試合はこのように背景がグレーになります FCパードレ対戦カード FCパードレ審判・運営 40-1部所属リーグの他カード

過去年度の日程表PDFから取り込んだ結果です。PDFから開催日を読み取れなかった試合は日程表には表示されません(星取表・対戦成績には含まれます)。

全体の日程

4月13日(日)

森ケ崎グラウンド
40-1部 8:30 ラバルデ 0 - 7 砧シニア
40-1部 9:55 オヤックス 1 - 2 アデランテ
40-1部 11:20 馬込SFC 0 - 4 FCパードレ
40-1部 12:30 サクラFC 1 - 0 風車FC
40-1部 13:55 コロンブス 0 - 3 雪谷チュウオウ

4月27日(日)

ガス橋グラウンド
40-2部 9:00 蒲田WINGS 1 - 3 池雪SFC
40-2部 10:20 田調パルサ 1 - 1 Sドリームス
40-2部 11:40 DUO 0 - 1 FC.ONZE
40-2部 13:00 羽田SS 0 - 0 糀谷CVOB
40-2部 14:20 PPR40 0 - 1 クラックス

5月4日(日)

森ケ崎グラウンド
40-1部 8:30 砧シニア 5 - 0 サクラFC
40-1部 9:55 馬込SFC 1 - 0 コロンブス
40-1部 11:20 オヤックス 1 - 5 雪谷チュウオウ
40-1部 12:30 FCパードレ 2 - 0 ラバルデ
40-1部 13:55 アデランテ 0 - 0 風車FC

5月11日(日)

六郷2号面
40-3部 9:00 HAND-AX FC vs マスターズO40
40-3部 10:20 アレグリア vs BUFO NC
40-3部 11:40 池上FC vs MSC
40-3部 13:00 マッシャーズ vs 仲六キングス
ガス橋グラウンド
40-2部 9:00 糀谷CVOB vs Sドリームス
40-2部 10:20 PPR40 vs DUO
40-2部 11:40 クラックス vs 蒲田WINGS
40-2部 13:00 FC.ONZE 3 - 1 羽田SS
40-2部 14:20 池雪SFC 2 - 0 田調パルサ

5月18日(日)

森ケ崎グラウンド
40-1部 8:30 コロンブス 1 - 3 オヤックス
40-1部 9:55 雪谷チュウオウ 5 - 0 ラバルデ
40-1部 11:20 サクラFC 0 - 0 FCパードレ
40-1部 12:30 アデランテ 1 - 5 砧シニア
40-1部 13:55 風車FC 5 - 0 馬込SFC

5月25日(日)

六郷2号面
40-3部 9:00 仲六キングス vs アレグリア
40-3部 10:20 マッシャーズ vs 池上FC
40-3部 11:40 BUFO NC vs HAND-AX FC
40-3部 13:00 マスターズO40 vs MSC
ガス橋グラウンド
40-2部 9:00 羽田SS vs DUO
40-2部 10:20 田調パルサ vs クラックス
40-2部 11:40 蒲田WINGS vs FC.ONZE
40-2部 13:00 池雪SFC vs 糀谷CVOB
40-2部 14:20 Sドリームス vs PPR40

6月1日(日)

ガス橋グラウンド
50-2部 8:30 DDユナイテッド vs 蒲田WINGS50
50-2部 9:40 HANDAX vs マスターズ
50-2部 10:50 池雪SFC50 vs Sドリームス50
50-2部 12:00 馬込SFC50 vs PPR50
40-2部 13:10 クラックス 2 - 0 蒲田WINGS
40-2部 14:30 PPR40 0 - 1 DUO
40-2部 15:50 糀谷CVOB 2 - 1 Sドリームス

6月8日(日)

六郷1号面
50-2部 8:30 マスターズ 3 - 2 馬込SFC50
50-2部 9:40 蒲田WINGS50 0 - 0 池雪SFC50
50-2部 10:50 Sドリームス50 2 - 1 DDユナイテッド
40-3部 12:00 HAND-AX FC 1 - 2 マスターズO40
40-3部 13:10 アレグリア 4 - 1 BUFO NC
40-3部 14:30 池上FC 3 - 1 MSC
40-3部 15:50 マッシャーズ 1 - 0 仲六キングス
40-2部 9:00 クラックス 1 - 2 糀谷CVOB
40-2部 10:20 FC.ONZE 3 - 0 田調パルサ
40-2部 11:40 池雪SFC 0 - 0 Sドリームス
40-2部 13:00 PPR40 0 - 0 羽田SS
40-2部 14:20 DUO 0 - 1 蒲田WINGS

6月15日(日)

ガス橋グラウンド
40-3部 8:30 マスターズO40 vs BUFO NC
40-3部 9:40 MSC vs マッシャーズ
40-3部 10:50 アレグリア vs 池上FC
40-3部 12:00 HAND-AX FC vs 仲六キングス
50-2部 13:10 DUO50 vs DDユナイテッド
50-2部 14:30 PPR50 vs HANDAX
50-2部 15:50 蒲田WINGS50 vs Sドリームス50
森ケ崎グラウンド
40-1部 8:30 アデランテ 2 - 0 FCパードレ
40-1部 9:55 風車FC 1 - 1 砧シニア
40-1部 11:20 雪谷チュウオウ 1 - 0 サクラFC
40-1部 12:30 オヤックス 3 - 0 馬込SFC
40-1部 13:55 ラバルデ 5 - 1 コロンブス

6月22日(日)

六郷1号面
50-2部 8:30 HANDAX 2 - 1 DUO50
50-2部 9:45 マスターズ 0 - 0 PPR50
50-2部 11:00 馬込SFC50 0 - 0 池雪SFC50
40-2部 12:15 Sドリームス 1 - 0 蒲田WINGS
40-2部 13:30 糀谷CVOB 1 - 0 田調パルサ
40-3部 14:45 仲六キングス 0 - 4 アレグリア
40-3部 16:00 マッシャーズ 0 - 2 池上FC
ガス橋グラウンド
50-1部 9:00 ACY 0 - 1 Tドリ
50-1部 10:20 シンフォニア 5 - 0 コピックス
50-1部 11:40 サクラ50 2 - 0 BUFO G
50-1部 13:00 FCパードレ 2 - 0 マッシャーズFC50
50-1部 14:20 FFF 1 - 0 羽田SS

6月29日(日)

ガス橋グラウンド
40-2部 8:30 PPR40 0 - 3 池雪SFC
40-2部 9:40 Sドリームス 1 - 1 DUO
40-2部 10:50 田調パルサ 1 - 1 蒲田WINGS
40-2部 12:00 羽田SS 0 - 1 クラックス
40-2部 13:10 糀谷CVOB 3 - 0 FC.ONZE
50-2部 14:30 蒲田WINGS50 1 - 1 PPR50
50-2部 15:50 HANDAX 0 - 4 DDユナイテッド

7月13日(日)

ガス橋グラウンド
50-2部 8:00 DDユナイテッド vs 蒲田WINGS50
50-2部 9:10 HANDAX vs マスターズ
50-2部 10:20 池雪SFC50 vs Sドリームス50
50-2部 11:40 馬込SFC50 vs PPR50

7月20日(日)

ガス橋グラウンド
40-3部 8:30 マスターズO40 vs BUFO NC
40-3部 9:40 MSC vs マッシャーズ
40-3部 10:50 アレグリア vs 池上FC
40-3部 12:00 HAND-AX FC vs 仲六キングス
50-2部 13:10 DUO50 vs DDユナイテッド
50-2部 14:30 PPR50 vs HANDAX
50-2部 15:50 蒲田WINGS50 vs Sドリームス50

9月14日(日)

六郷 予備2号面
40-2部 8:30 羽田SS 2 - 0 DUO
40-2部 9:40 田調パルサ 0 - 1 クラックス
40-2部 10:50 蒲田WINGS 0 - 2 FC.ONZE
40-2部 12:00 池雪SFC 3 - 0 糀谷CVOB
40-2部 13:10 Sドリームス 1 - 1 PPR40
森ケ崎グラウンド
40-1部 8:00 FCパードレ 0 - 1 オヤックス
40-1部 9:15 雪谷チュウオウ 5 - 1 アデランテ
40-1部 10:30 サクラFC 0 - 2 ラバルデ
40-1部 11:45 コロンブス 1 - 4 風車FC
40-1部 13:00 馬込SFC 0 - 7 砧シニア
40-3部 14:15 BUFO NC 3 - 1 HAND-AX FC
40-3部 15:30 マスターズO40 0 - 3 MSC

9月21日(日)

ガス橋グラウンド
50-1部 8:00 羽田SS 1 - 1 FCパードレ
50-1部 9:10 コピックス 1 - 2 ACY
50-1部 10:20 Tドリ 3 - 0 シンフォニア
50-1部 11:30 マッシャーズFC50 0 - 4 サクラ50
50-1部 12:40 BUFO G 0 - 5 FFF
50-2部 13:50 池雪SFC50 2 - 3 DDユナイテッド
50-2部 15:00 DUO50 0 - 4 Sドリームス50

9月28日(日)

六郷2号面
40-3部 8:30 マッシャーズ 0 - 1 HAND-AX FC
40-3部 9:40 仲六キングス 1 - 1 BUFO NC
40-3部 10:50 MSC 1 - 4 アレグリア
40-3部 12:00 池上FC 3 - 1 マスターズO40
50-2部 13:10 馬込SFC50 0 - 2 HANDAX
50-2部 14:30 DUO50 0 - 4 池雪SFC50
50-2部 15:50 Sドリームス50 0 - 0 マスターズ
ガス橋グラウンド
40-2部 9:00 蒲田WINGS 0 - 1 羽田SS
40-2部 10:20 クラックス 1 - 2 池雪SFC
40-2部 11:40 DUO 0 - 4 田調パルサ
40-2部 13:00 FC.ONZE 3 - 0 Sドリームス
40-2部 14:20 PPR40 0 - 2 糀谷CVOB
森ケ崎グラウンド
40-1部 8:30 アデランテ 2 - 0 馬込SFC
40-1部 9:55 砧シニア 2 - 1 FCパードレ
40-1部 11:20 風車FC 5 - 1 雪谷チュウオウ
40-1部 12:30 オヤックス 0 - 2 ラバルデ
40-1部 13:55 サクラFC 3 - 0 コロンブス

10月5日(日)

ガス橋グラウンド
50-1部 8:00 シンフォニア 2 - 1 マッシャーズFC50
50-1部 9:10 ACY 3 - 2 BUFO G
50-1部 10:20 サクラ50 3 - 0 羽田SS
50-1部 11:30 Tドリ 8 - 1 コピックス
50-1部 12:40 FCパードレ 2 - 2 FFF
50-2部 13:50 DDユナイテッド 1 - 0 馬込SFC50
50-2部 15:00 PPR50 0 - 1 DUO50

10月12日(日)

六郷1号面
40-3部 8:00 マスターズO40 vs 仲六キングス
40-3部 9:10 BUFO NC vs 池上FC
40-3部 10:20 HAND-AX FC vs MSC
40-3部 11:30 アレグリア vs マッシャーズ
50-2部 12:40 池雪SFC50 1 - 1 マスターズ
50-2部 13:50 蒲田WINGS50 0 - 0 HANDAX
50-2部 15:00 馬込SFC50 1 - 0 DUO50

11月2日(日)

ガス橋グラウンド
50-1部 8:00 FFF 3 - 5 サクラ50
50-1部 9:10 Tドリ 8 - 1 FCパードレ
50-1部 10:20 コピックス 3 - 1 BUFO G
50-1部 11:30 羽田SS 0 - 0 シンフォニア
50-1部 12:40 マッシャーズFC50 1 - 1 ACY
50-2部 13:50 PPR50 1 - 4 DDユナイテッド
50-2部 15:00 蒲田WINGS50 2 - 2 マスターズ

11月9日(日)

六郷1号面
40-3部 8:00 マスターズO40 vs 仲六キングス
40-3部 9:10 BUFO NC vs 池上FC
40-3部 10:20 HAND-AX FC vs MSC
40-3部 11:30 アレグリア vs マッシャーズ
50-2部 12:40 PPR50 vs Sドリームス50
50-2部 13:50 DUO50 vs 蒲田WINGS50
50-2部 15:00 池雪SFC50 vs HANDAX
40-2部 9:00 クラックス vs FC.ONZE
40-2部 10:20 池雪SFC vs DUO
40-2部 11:40 羽田SS vs Sドリームス
ガス橋グラウンド
50-1部 8:00 ACY vs 羽田SS
50-1部 9:10 シンフォニア vs FFF
50-1部 10:20 マッシャーズFC50 vs コピックス
50-1部 11:30 FCパードレ vs サクラ50
50-1部 12:40 Tドリ vs BUFO G
森ケ崎グラウンド
40-1部 8:30 サクラFC 1 - 1 オヤックス
40-1部 9:55 ラバルデ 1 - 1 馬込SFC
40-1部 11:20 アデランテ 6 - 1 コロンブス
40-1部 12:30 風車FC 2 - 1 FCパードレ
40-1部 13:55 雪谷チュウオウ 2 - 6 砧シニア

11月16日(日)

ガス橋グラウンド
50-1部 8:00 コピックス 0 - 2 FCパードレ
50-1部 9:10 サクラ50 0 - 1 Tドリ
50-1部 10:20 FFF 1 - 1 ACY
50-1部 11:30 羽田SS 0 - 2 マッシャーズFC50
50-1部 12:40 BUFO G 3 - 0 シンフォニア
50-2部 13:50 Sドリームス50 3 - 0 馬込SFC50
50-2部 15:00 マスターズ 1 - 1 DUO50

11月23日(日)

ガス橋グラウンド
50-2部 8:00 DDユナイテッド 1 - 1 蒲田WINGS50
50-2部 9:10 HANDAX 0 - 1 マスターズ
50-2部 10:20 池雪SFC50 0 - 1 Sドリームス50
50-2部 11:40 馬込SFC50 0 - 1 PPR50
40-2部 12:50 FC.ONZE 1 - 1 池雪SFC
40-2部 14:00 田調パルサ 0 - 1 羽田SS

12月7日(日)

ガス橋グラウンド
50-1部 8:00 FCパードレ 0 - 2 シンフォニア
50-1部 9:05 サクラ50 1 - 0 ACY
50-1部 10:10 BUFO G 2 - 1 羽田SS
50-1部 11:15 マッシャーズFC50 0 - 4 Tドリ
50-1部 12:20 FFF 3 - 0 コピックス
50-2部 13:25 PPR50 0 - 0 Sドリームス50
50-2部 14:30 DUO50 0 - 2 蒲田WINGS50
50-2部 15:35 池雪SFC50 3 - 1 HANDAX

12月14日(日)

ガス橋グラウンド
40-2部 8:00 クラックス vs FC.ONZE
40-2部 9:10 池雪SFC vs DUO
40-2部 10:20 羽田SS vs Sドリームス
40-3部 11:30 マスターズO40 vs 仲六キングス
40-3部 12:40 BUFO NC vs 池上FC
40-3部 13:50 HAND-AX FC vs MSC
40-3部 15:00 アレグリア vs マッシャーズ
森ケ崎グラウンド
40-1部 8:30 ラバルデ 2 - 2 アデランテ
40-1部 9:55 馬込SFC 5 - 5 サクラFC
40-1部 11:20 オヤックス 0 - 1 風車FC
40-1部 12:30 コロンブス 0 - 8 砧シニア
40-1部 13:55 FCパードレ 4 - 2 雪谷チュウオウ

12月21日(日)

50-2部 8:00 DUO50 vs DDユナイテッド
50-2部 9:10 PPR50 vs HANDAX
50-2部 10:20 蒲田WINGS50 vs Sドリームス50
40-3部 11:30 マスターズO40 vs BUFO NC
40-3部 12:40 MSC vs マッシャーズ
40-3部 13:50 アレグリア vs 池上FC
40-3部 15:00 HAND-AX FC vs 仲六キングス
ガス橋グラウンド
50-1部 8:00 マッシャーズFC50 vs FFF
50-1部 9:05 羽田SS vs Tドリ
50-1部 10:10 BUFO G vs FCパードレ
50-1部 11:15 コピックス vs サクラ50
50-1部 12:20 ACY vs シンフォニア
40-2部 13:25 蒲田WINGS vs PPR40
40-2部 14:30 DUO vs 糀谷CVOB
40-2部 15:35 Sドリームス vs クラックス

12月28日(日)

森ケ崎グラウンド
50-1部 9:00 ACY 4 - 0 羽田SS
50-1部 10:10 シンフォニア 0 - 0 FFF
50-1部 11:20 マッシャーズFC50 5 - 0 コピックス
50-1部 12:40 FCパードレ 2 - 1 サクラ50
50-1部 13:50 Tドリ 5 - 0 BUFO G

1月11日(日)

ガス橋グラウンド
40-2部 8:00 クラックス 0 - 2 FC.ONZE
40-2部 9:10 池雪SFC 5 - 0 DUO
40-2部 10:20 羽田SS 0 - 0 Sドリームス
40-3部 11:30 マスターズO40 0 - 5 仲六キングス
40-3部 12:40 BUFO NC 0 - 2 池上FC
40-3部 13:50 HAND-AX FC 1 - 2 MSC
40-3部 15:00 アレグリア 4 - 0 マッシャーズ

1月18日(日)

六郷2号面
50-2部 8:00 DUO50 1 - 4 DDユナイテッド
50-2部 9:10 PPR50 3 - 0 HANDAX
50-2部 10:20 蒲田WINGS50 1 - 0 Sドリームス50
40-3部 11:30 マスターズO40 0 - 5 BUFO NC
40-3部 12:40 MSC 0 - 1 マッシャーズ
40-3部 13:50 アレグリア 2 - 0 池上FC
40-3部 15:00 HAND-AX FC 0 - 1 仲六キングス